惡劣天氣應變措施
聚會 | 暴雨警號 | 三號颱風訊號 | 八號或以上颱風訊號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 | 紅 | 黑 | 風力增強 | 風力減弱 | |||
崇拜 | 青年團 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
少年團 | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | |
晚堂 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
崇拜綵排 | 青年團 | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
少年團 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
全堂性祈禱會 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
各類課程1 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
主日祈禱會及家會(室內) | 青年團 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
少年團 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
團契(室內) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
旅行 | ✔2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
球類活動(戶外) | ✔3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
球類活動 (室內) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
退修會(除非已在營中) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
晨更 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
其他聚會(室內) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
其他戶外聚會 (如表演、攤位等) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
兒童團主日各類聚會 (室內) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
兒童團主日托兒服務 | ✔4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
兒童團各類聚會 (非主日或戶外) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
備註:
- 若非永光堂主辦之課程,則按照主辦單位發出的指引為準。
- .以「遊山玩水」為主要活動內容的旅行需要取消。
- 若球賽進行期間黃色暴雨警告生效,球賽須立即腰斬。
- 小朋友之父母於托兒期間必須於永光堂聚會,並親自負責接送。
- 除晨更於聚會前一晚晚上十一時決定是否進行外,其他聚會均以聚會前兩小時的天氣狀況為準。若在聚會前不足兩小時內懸掛惡劣天氣訊號,而且有部份肢體已經返回永光,聚會負責人必須向傳道人或值理諮詢,如未能聯絡上述肢體,聚會必須取消。
- 其他警告訊號如:一號熱帶氣旋訊號、雷暴警告、酷熱天氣警告等均不在上表之限制內,惟所有雷暴警告生效時,所有水上活動必須取消。
- 如在聚會途中掛上惡劣天氣訊號 ,聚會負責人可自行決定是否繼續進行聚會,聚會後在安全情況下必須盡快離開永光。若該聚會有少年團友參與(如﹕團契、小組),必須諮詢傳道人意見是否繼續進行聚會。